<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Капитализатор: форумы &#187; Последние сообщения</title>
		<link>http://forum.kapitalizator.com/</link>
		<description>техподдержка и общение</description>
		<language>ru-RU</language>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 01:13:16 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.2</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Поиск]]></title>
			<description><![CDATA[Поиск всех тем из этих форумов.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://forum.kapitalizator.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>spe59   "Изменить бы дату помесячных начислений"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/izmenit-byi-datu-pomesyachnyih-nachisleniy#post-1444</link>
			<pubDate>Сб, 05 May 2012 18:15:49 +0000</pubDate>
			<dc:creator>spe59</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1444@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;ТУК-ТУК-ТУК !!!&#60;br /&#62;
Здравствуйте! Адвайзер, скажите пожалуйста, как там наши (Ваши) программисты?&#60;br /&#62;
Как дела с программкой (програму-у-у-у-у-лечкой) подсчёта?&#60;br /&#62;
Мне уж больно горит такая возможность программки!&#60;br /&#62;
75 должников - ждут моих исков, а я по-месячно буду мучить Вашу программу и себя, чтобы составить табличку так, как нам нужно по кредитным договорам.&#60;br /&#62;
Благодарю.
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>adviser   "Изменить бы дату помесячных начислений"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/izmenit-byi-datu-pomesyachnyih-nachisleniy#post-1443</link>
			<pubDate>Чт, 05 Apr 2012 11:39:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator>adviser</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1443@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Здравствуйте,&#60;br /&#62;
вопрос переадресован нашим программистам.&#60;br /&#62;
Ситуация понятна. Решение - возможно.&#60;br /&#62;
О строках сообщим дополнительно!
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>spe59   "Изменить бы дату помесячных начислений"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/izmenit-byi-datu-pomesyachnyih-nachisleniy#post-1442</link>
			<pubDate>Чт, 05 Apr 2012 10:52:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator>spe59</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1442@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Здравствуйте АДВАЙЗЕР!&#60;br /&#62;
Скажите пожалуйста, на сколько разрешим вопрос с предложенной мной формой таблицы?&#60;br /&#62;
Если - скоро, то как быстро Вы порадуете нас?
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>spe59   "Изменить бы дату помесячных начислений"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/izmenit-byi-datu-pomesyachnyih-nachisleniy#post-1441</link>
			<pubDate>Чт, 29 Mar 2012 14:38:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator>spe59</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1441@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;И в дополнение к предыдущему сообщению: все остальные колонки обликовая, инляция и т.д. - остаются . Я их, для экономии места в примере убрал.
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>spe59   "Изменить бы дату помесячных начислений"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/izmenit-byi-datu-pomesyachnyih-nachisleniy#post-1440</link>
			<pubDate>Чт, 29 Mar 2012 13:43:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>spe59</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1440@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;початок періоду	кінець періоду	кількість днів	сума	      36 % річних&#60;br /&#62;
          23.09.08 	    23.10.08 	                30	            10.000,00            295,08&#60;br /&#62;
          23.10.08 	    23.11.08 	                31	            10.000,00            305,75&#60;br /&#62;
          23.11.08 	    23.12.08 	                30	            10.000,00 	          295,08&#60;br /&#62;
          23.12.08 	    01.01.09 	                  9	             10.000,00 	     88,77&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;График выглядит так. Понимаю, что двойного начисления не должно быть. Но как представить в графике одно итоже число месяца, в котором производится расчёт ? Или убрать периоды, а указывать только число месяца, в котором производится расчет?
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>adviser   "Изменить бы дату помесячных начислений"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/izmenit-byi-datu-pomesyachnyih-nachisleniy#post-1439</link>
			<pubDate>Вс, 25 Mar 2012 21:04:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator>adviser</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1439@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Приведите пример необходимого расчета для Вас, в котором будут данные за три месяца
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>spe59   "Изменить бы дату помесячных начислений"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/izmenit-byi-datu-pomesyachnyih-nachisleniy#post-1438</link>
			<pubDate>Вс, 25 Mar 2012 20:04:22 +0000</pubDate>
			<dc:creator>spe59</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1438@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;В наших кредитных договорах установслена дата помесячных расчетов, совпадающая с числом месяца, в котором был выдан кредит.&#60;br /&#62;
КАПИТАЛИЗАТОР же всё считает на последнее число месяца, а последний расчёт - на дату подачи иска.&#60;br /&#62;
Предлагаю и прошу настроить в  КАПИТАЛИЗАТОРЕ подсчет так, чтобы можно было выбрать помесячную дату расчётов и, соответственно, получить таблицу с данными таких помесячных начислений по состоянию на то число каждого месяца, в котором был выдан кредит. Остальное - без изменений. (может сложно написал, но думаю, что буду Вам понятен).
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Фед   "Финансовый анализ"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/finansovyiy-analiz#post-1437</link>
			<pubDate> Пн, 06 Feb 2012 08:38:32 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Фед</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1437@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Лучше воспользоваться бесплатным сервисом. Есть очень полезный сервис, называется Финансовый анализ онлайн, да и бесплатный к тому же. Вот ссылка http://itfinans.ru/index.php?go=finanalis
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>grail   "База расчета для убытков: долг + инфляция+3%+пеня  и только долг?"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/baza-rascheta-dlya-ubyitkov-dolg-inflyatsiya3penya-i-tolko-dolg#post-1436</link>
			<pubDate>Сб, 28 Jan 2012 16:56:41 +0000</pubDate>
			<dc:creator>grail</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1436@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;У кредитора есть непогашенный кредит, по которому регулярно кредитор оплачивает проценты банку.&#60;br /&#62;
Кредитор планирует взыскать с дебитора долг + убытки в размере процентов по кредиту  понесённые кредитором в следствии просрочки оплаты дебитора за поставленный товар.&#60;br /&#62;
Сумма кредита с которого платятся проценты намного превышает сумму задолженности дебитора, поэтому убытки в виде процентов правильнее рассчитывать с суммы задолженности, а не со всей суммы кредита.&#60;br /&#62;
Вопрос:&#60;br /&#62;
Возможно ли для увеличения базы начисления процентов (убытков) к сумме долга добавить и инфляцию + 3% + пеню?&#60;br /&#62;
Т.е. смысл в том что если бы дебитор своевременно выполнил обязательства по договору и оплатил сумму задолженности + пеня+3%+инфляция, тогда кредитор направил бы эти суммы на погашение кредита.&#60;br /&#62;
Смущает то что пеня+3%+инфляция должны уплачиваться по требованию кредитора, получается без специального отдельного требования уплатить пеню+3%+инфляцию для расчёта убытков в виде процентов по кредиту нужно брать только сумму основного долга?
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>adviser   "Почему установлено ограничение по времени в пакетах для расчетов?"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/pochemu-ustanovleno-ogranichenie-po-vremeni-v-paketah-dlya-raschetov#post-1435</link>
			<pubDate>Сб, 28 Jan 2012 15:32:37 +0000</pubDate>
			<dc:creator>adviser</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1435@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Спасибо, Ваше предложение взято к рассмотрению
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>grail   "Почему установлено ограничение по времени в пакетах для расчетов?"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/pochemu-ustanovleno-ogranichenie-po-vremeni-v-paketah-dlya-raschetov#post-1434</link>
			<pubDate>Сб, 28 Jan 2012 15:17:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator>grail</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1434@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Два пожелания:&#60;br /&#62;
1. Уберите ограничение по времени!&#60;br /&#62;
Если оплачены клики - слишком по-зверски и не справедливо ограничивать время.&#60;br /&#62;
2.Сделайте импорт данных, как это сделали [CENSORED]&#60;br /&#62;
В ручную вносить кучу цифр - это большая вероятность ошибок, без возможности камеральной проверки итогов как в Excel, кроме того потеря времени - наш то компьютерный век!
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>adviser   "Почему установлено ограничение по времени в пакетах для расчетов?"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/pochemu-ustanovleno-ogranichenie-po-vremeni-v-paketah-dlya-raschetov#post-1433</link>
			<pubDate>Сб, 28 Jan 2012 15:08:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>adviser</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1433@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Спасибо за вопрос!&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;1. Повторюсь: расчетом считается клик на кнопке &#34;Рассчитать Сейчас!&#34;.&#60;br /&#62;
После клика расчет сохраняется системе, Вы его можете открыть и его же переделать (пересчитать), введя, например, новые суммы задолженности. Но клик на кнопке &#34;Рассчитать Сейчас!&#34; после введения этих новых параметров в произведенный раньше нами расчет будет уже новым расчетом.&#60;br /&#62;
Этот новый расчет - опять же - сохранится в системе.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;2. Система не предусматривает &#34;вливания&#34;данных. Исходящую информацию необходимо ввести собственноручно, это не будет занимать много времени. Даже, если это Ваших 2 листа - опытный пользователь (пользователь  навыками) системы введет на протяжении 45 минут (максимум) - оба.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;В то же время, в последствии, введенные данные Вы сможете корректировать, дополнять, изменять, - получая новые расчеты.
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>grail   "Почему установлено ограничение по времени в пакетах для расчетов?"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/pochemu-ustanovleno-ogranichenie-po-vremeni-v-paketah-dlya-raschetov#post-1432</link>
			<pubDate>Сб, 28 Jan 2012 14:55:16 +0000</pubDate>
			<dc:creator>grail</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1432@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Два вопроса:&#60;br /&#62;
1.Т.е. не 10 разных расчетов, а 10 кликов по кнопке &#34;Рассчитать Сейчас!&#34; ?&#60;br /&#62;
2.Вводить данные нужно вручную построчно или можно вставить сразу большую таблицу например из Excel ? У меня например таблица (дата/дебет/кредит) на двух листах, так что в ручную всё вбивать в  программу по новой?
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>adviser   "Почему установлено ограничение по времени в пакетах для расчетов?"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/pochemu-ustanovleno-ogranichenie-po-vremeni-v-paketah-dlya-raschetov#post-1431</link>
			<pubDate>Сб, 28 Jan 2012 14:23:33 +0000</pubDate>
			<dc:creator>adviser</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1431@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Оплачиваете, например, 100 грн.&#60;br /&#62;
Они учитываются на Вашем балансе (как Юниты) до полного использования, бессрочно.&#60;br /&#62;
Взяли пакет - за 10 грн., остаток на балансе -90 грн.&#60;br /&#62;
Только купленный Вами пакет действует 10 дней, а на баланс сроки не влияют.&#60;br /&#62;
Более того, если в будущем цена на Юниты вырастет, то это не будет влиять на предоплату.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Что такое Расчет.&#60;br /&#62;
После заполнения ВСЕХ позиций: ограничений, даты подачи иска, сумм задолженности/платежей, %-тов и пр., Вы кликаете на кнопку &#34;Рассчитать Сейчас!&#34;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Клик Вами на этой кнопке и является произведением нами расчета.
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>grail   "Почему установлено ограничение по времени в пакетах для расчетов?"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/pochemu-ustanovleno-ogranichenie-po-vremeni-v-paketah-dlya-raschetov#post-1430</link>
			<pubDate>Сб, 28 Jan 2012 14:08:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator>grail</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1430@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;А разве у вас есть такой пакет:&#60;br /&#62;
&#34;полнить свой баланс, например, на 100 грн. - и использовать, фактически ресурс тогда когда нужно&#34; ?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Что практически означает ограничение по времени?&#60;br /&#62;
Расчет с одними данными но с разными опциями - это два расчета?
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>adviser   "Почему установлено ограничение по времени в пакетах для расчетов?"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/pochemu-ustanovleno-ogranichenie-po-vremeni-v-paketah-dlya-raschetov#post-1429</link>
			<pubDate>Сб, 28 Jan 2012 13:26:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator>adviser</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1429@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Спасибо за вопрос!&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Всегда есть желание найти &#34;Золотую средину&#34;.&#60;br /&#62;
Учитывая, что 10 грн. - это небольшая плата для любого потребителя-юриста за услугу расчетов, если это касается 1-2 исков или претензионных материалов, или проверки правильности расчетов оппонентов и т.д.&#60;br /&#62;
По большому счету, это дешевле чем чашка хорошего кофе :), не правда ли?&#60;br /&#62;
Таким образом, если у Вас не систематическое использование сайта - у Вас есть возможность полнить  свой баланс, например, на 100 грн. - и использовать, фактически ресурс тогда, когда Вам нужно, если экономить - 10 раз в год или 10 раз на протяжении 10 лет.&#60;br /&#62;
Возможно также, Вам подойдут другие пакеты.
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>grail   "Почему установлено ограничение по времени в пакетах для расчетов?"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/pochemu-ustanovleno-ogranichenie-po-vremeni-v-paketah-dlya-raschetov#post-1428</link>
			<pubDate>Сб, 28 Jan 2012 11:07:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator>grail</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1428@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Почему установлено ограничение по времени в пакетах?&#60;br /&#62;
Это очень неудобно, если пользоваться расчетами нужно не часто.&#60;br /&#62;
Сделайте пакеты чуть дороже, но без временных ограничений.
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>grail   "Как программа с сайта считает инфляцию"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/programma-s-sayta-ne-pravilno-schitaet-inflyatsiyu#post-1427</link>
			<pubDate>Сб, 28 Jan 2012 11:03:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>grail</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1427@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Отлично!&#60;br /&#62;
Беру свои слова обратно!&#60;br /&#62;
Ваша программа считает абсолютно правильно!&#60;br /&#62;
Тему можно закрыть.
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>adviser   "Как программа с сайта считает инфляцию"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/programma-s-sayta-ne-pravilno-schitaet-inflyatsiyu#post-1426</link>
			<pubDate>Сб, 28 Jan 2012 10:01:49 +0000</pubDate>
			<dc:creator>adviser</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1426@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Дополнительные разъяснения здесь&#60;br /&#62;
http://www.kapitalizator.com/metodyka-rozrahunku-peni-inflyatsiynyh-ta-troh-vidsotkiv-richnyh
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>adviser   "Как программа с сайта считает инфляцию"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/programma-s-sayta-ne-pravilno-schitaet-inflyatsiyu#post-1425</link>
			<pubDate>Сб, 28 Jan 2012 10:00:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator>adviser</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1425@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Да, 64,45 грн. - сумма инфляционных потерь, усреднено за один день декабря 2011г.
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>grail   "Как программа с сайта считает инфляцию"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/programma-s-sayta-ne-pravilno-schitaet-inflyatsiyu#post-1424</link>
			<pubDate>Сб, 28 Jan 2012 00:01:19 +0000</pubDate>
			<dc:creator>grail</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1424@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;64,45 = 1000000*((100.2/100)^(1/31))-1000000&#60;br /&#62;
Вот так правильно?
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>grail   "Как программа с сайта считает инфляцию"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/programma-s-sayta-ne-pravilno-schitaet-inflyatsiyu#post-1423</link>
			<pubDate>Пт, 27 Jan 2012 22:42:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator>grail</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1423@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;1.В бесплатном расчете нет возможности загрузить - &#34;скачать расчет в формате pdf&#34;&#60;br /&#62;
2.У меня есть оплаченные юниты, но покупать расчеты я пока не хочу т.к. пакет имеет ограничение по времени.&#60;br /&#62;
3.Могли бы вы подправить мою формулу?&#60;br /&#62;
Квадратный корень из 30 или корень 30 степени из месячной инфляции?
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>adviser   "Как программа с сайта считает инфляцию"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/programma-s-sayta-ne-pravilno-schitaet-inflyatsiyu#post-1422</link>
			<pubDate>Пт, 27 Jan 2012 21:44:13 +0000</pubDate>
			<dc:creator>adviser</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1422@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;А также это посмотрите:&#60;br /&#62;
http://www.kapitalizator.com/pravylnyy-rozrahunok-peni-inflyatsiynyh-3-vidsotkiv-richnyh-na-kapytalyzator-kom-rekomendatsiyi-vykorystannya-instrumentiv-portalu
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>adviser   "Как программа с сайта считает инфляцию"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/programma-s-sayta-ne-pravilno-schitaet-inflyatsiyu#post-1421</link>
			<pubDate>Пт, 27 Jan 2012 21:43:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>adviser</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1421@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Обратите внимание, что все расчеты - расшифрованы.&#60;br /&#62;
Для того, чтобы просмотреть ДЕТАЛЬНУЮ расшифровку расчетов, на страничке рабочего стола со списком всех расчетов выбираем значок в виде развернутой книги (рядом со значком &#34;скачать расчет в формате pdf&#34;, указано на рисунке) , - как показано на главной странице&#60;br /&#62;
http://www.kapitalizator.com/&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Вы неверно рассчитываете значение инфляции за один день. Не делить нужно, а получить корень 30 или 31 степени (точнее - корня степени количества дней), а потом его использовать в расчете.&#60;br /&#62;
Дополнительные пояснения - http://www.kapitalizator.com/derzhkomstat-shhodo-rozrahunku-serednodennoho-indeksu-inflyatsiyi
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>grail   "Как программа с сайта считает инфляцию"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/programma-s-sayta-ne-pravilno-schitaet-inflyatsiyu#post-1420</link>
			<pubDate>Пт, 27 Jan 2012 20:59:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator>grail</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1420@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Вот формула для Excel&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;33.33     =ОКРУГЛ((1000000*(100.1-100)/100)/(30);2)&#60;br /&#62;
64.52     =ОКРУГЛ((1000000*(100.2-100)/100)/(31);2)&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;А по какой формуле считаете Вы?
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>grail   "Как программа с сайта считает инфляцию"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/programma-s-sayta-ne-pravilno-schitaet-inflyatsiyu#post-1419</link>
			<pubDate>Пт, 27 Jan 2012 20:25:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator>grail</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1419@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Мой расчет:&#60;br /&#62;
30.11.2011     1000 000.00    33.33   100.1&#60;br /&#62;
01.12.2011    1000 000.00     64.52   100.2&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Расчет программы:&#60;br /&#62;
                                                           ср. дневн.&#60;br /&#62;
                                                           индекс&#60;br /&#62;
                                                           инфляции&#60;br /&#62;
30.11.11      1.000.000,00 	100,10 	1,00 	33,32&#60;br /&#62;
01.12.11      1.000.000,00 	100,20 	1,00 	64,45 &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Что обозначает и для чего указан ср. дневн. индекс  инфляции?
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>adviser   "Как программа с сайта считает инфляцию"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/programma-s-sayta-ne-pravilno-schitaet-inflyatsiyu#post-1418</link>
			<pubDate>Пт, 27 Jan 2012 18:48:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator>adviser</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1418@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Давайте рассчитаем на примере?&#60;br /&#62;
Предоставьте числовой пример того, как рассчитала программа и того, как думаете правильно рассчитывать Вы.
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>grail   "Как программа с сайта считает инфляцию"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/programma-s-sayta-ne-pravilno-schitaet-inflyatsiyu#post-1417</link>
			<pubDate>Пт, 27 Jan 2012 18:08:34 +0000</pubDate>
			<dc:creator>grail</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1417@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#34;Инфляция&#34; в виде 101,2&#60;br /&#62;
Правильно: Оклуглить до двух знаков (Долг*(Инфляция-100)/100)/ДнейВмесяце)&#60;br /&#62;
Считает программа:  Долг * (Оклуглить до двух знаков (Инфляция-100)/100)/ДнейВмесяце))
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>grail   "Как программа с сайта считает инфляцию"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/programma-s-sayta-ne-pravilno-schitaet-inflyatsiyu#post-1416</link>
			<pubDate>Пт, 27 Jan 2012 17:53:34 +0000</pubDate>
			<dc:creator>grail</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1416@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Программа с сайта не правильно считает инфляцию - высчитывается ошибочное значение % инфляции в 1 день и округляется, а правильнее считать инфляцию за месяц и делить на количество дней в этом месяце!
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>iliya   "Услуги адвоката Харьков"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/uslugi-advokata-harkov#post-1410</link>
			<pubDate>Чт, 03 Nov 2011 16:59:22 +0000</pubDate>
			<dc:creator>iliya</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1410@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Юридическая компания Итерюст предлагает услуги адвоката (Харьков).  Наши специалисты работают по следующим направлениям : уголовное, земельное, корпоративное, а также гражданской право.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;http://interust.com.ua/
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>maryska2010   "Финансовый анализ"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/finansovyiy-analiz#post-1406</link>
			<pubDate>Пт, 02 Sep 2011 09:13:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator>maryska2010</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1406@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Программа для финансового анализа - [url=http://1-fin.ru/]ФинЭкАнализ[/url] для расчета Балльной оценки финансовой устойчивости и большого количества финансово-экономических коэффициен-тов.&#60;br /&#62;
Скачать программу можно [url=http://1-fin.ru/?id=124]здесь[/url]
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>adviser   "Індекс інфляції за червень 2011 року. Офіційна інформація Держкомстату"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/indeks-inflyatsiyi-za-cherven-2011-roku-ofitsiyna-informatsiya-derzhkomstatu#post-1397</link>
			<pubDate>Ср, 06 Jul 2011 19:06:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator>adviser</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1397@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;a href=&#34;http://www.kapitalizator.com/indeks-inflyatsiyi-za-cherven-2011-roku-101-4-vids&#34;&#62;Інфляція в червні 2011 року склала 100, 4 відсотки&#60;/a&#62;.
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>adviser   "Індекс інфляції за червень 2011 року. Офіційна інформація Держкомстату"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/indeks-inflyatsiyi-za-cherven-2011-roku-ofitsiyna-informatsiya-derzhkomstatu#post-1396</link>
			<pubDate>Ср, 06 Jul 2011 09:33:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator>adviser</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1396@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Опублікування готується сьогодні на протязі дня. В цій темі ви зможете отримати оперативну інформацію щодо опублікування статистики цін з початку року по червень включно.
&#60;/p&#62;
</description>
		</item>
		<item>
			<title>СШ   "Кто-нибудь уже сталкивался с Приказом ГНАУ №306 от 24.05.2011?"</title>
			<link>http://forum.kapitalizator.com/programmyi-on-layn-na-kapitalizatorcom/kto-nibud-uzhe-stalkivalsya-s-prikazom-gnau-306-ot-24052011#post-1395</link>
			<pubDate>Вс, 03 Jul 2011 17:11:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator>СШ</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1395@http://forum.kapitalizator.com/</guid>
